หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.40 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.40 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการยืม-คืนครุภัณฑ์ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความถูกต้องในการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกต้องในในการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความถูกต้องในแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.60 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.60 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในในการยืม-คืนครุภัณฑ์ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.17 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.17 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )