| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
| ความสามารถในการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 4.20 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.20 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความถูกต้องในการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 2.00 | 0.00 | น้อย |
| ความถูกต้องในในการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
| ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความถูกต้องในแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 3.80 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.80 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
| ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 4.50 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 3.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ | 4.00 | 0.00 | มาก |
| การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 4.67 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )