หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการเข้าสู่ระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการยืม-คืนครุภัณฑ์ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความถูกต้องในการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความถูกต้องในในการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความถูกต้องในแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.60 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.60 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 3.67 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 3.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ | 4.00 | 0.00 | มาก |
การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.33 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.33 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )