หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการเข้าสู่ระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถการเข้าสู่ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความถูกต้องในการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกต้องในในการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความถูกต้องในแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในในการยืม-คืนครุภัณฑ์ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 2.00 | 0.00 | น้อย |
รวม | 3.67 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 3.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 2.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ | 4.00 | 0.00 | มาก |
การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )