หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการสมัครสมาชิก | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการติดตามสถาณะแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการติดตามสถาณะแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในเก็บข้อมูลส่วนตัว | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการเก็บข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.67 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการสมัครสมาชิก น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในเพิ่มสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.83 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.83 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในเพิ่มสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในด้านการใช้งานง่าย | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการออกหน้าอินเตอร์เฟสที่เหมาะสม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถด้านความน่าใช้งาน | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 3.75 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 3.75 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสามารถในการออกหน้าอินเตอร์เฟสที่เหมาะสม น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการแก้กำหนดสิทธิ์ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในด้านความปลอดภัยข้อมูล | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )