| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถในการสมัครสมาชิก | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการติดตามสถาณะแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถในการติดตามสถาณะแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถในเก็บข้อมูลส่วนตัว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการเก็บข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน | 4.00 | 0.00 | มาก |
| รวม | 4.50 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการสมัครสมาชิก โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการติดตามสถาณะแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถในเพิ่มสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในเพิ่มสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถในด้านการใช้งานง่าย | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการออกหน้าอินเตอร์เฟสที่เหมาะสม | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถด้านความน่าใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง | 4.00 | 0.00 | มาก |
| รวม | 4.50 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในด้านการใช้งานง่าย (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสามารถในการออกหน้าอินเตอร์เฟสที่เหมาะสม น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถในการแก้กำหนดสิทธิ์ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในด้านความปลอดภัยข้อมูล | 4.00 | 0.00 | มาก |
| รวม | 4.33 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.33 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแก้กำหนดสิทธิ์ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )