หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการรับข้อมูลการแจ้งเตือน | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการตรวจสอบประวัติการบำรุงรักษา | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการตรวจสอบการจองคิว | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลการจองคิว | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
สามารถเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.60 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.60 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแสดงข้อมูลการจองคิว น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความง่ายของการตรวจสอบคิว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความง่ายของการแจ้งเตือน | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.33 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.33 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความง่ายของการตรวจสอบคิว (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการรับข้อมูลการแจ้งเตือน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถการกำหนดการจองคิว | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.33 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.33 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถการรับข้อมูลการแจ้งเตือน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )