หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถในการรับข้อมูลการแจ้งเตือน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการรับข้อมูลการแจ้งเตือน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน | 2.00 | 0.00 | น้อย |
ความสามารถในการตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการตรวจสอบการจองคิว | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลการจองคิว | 4.00 | 0.00 | มาก |
สามารถเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 3.60 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.60 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ สามารถเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความง่ายของการตรวจสอบคิว | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความง่ายของการแจ้งเตือน | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 3.67 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 3.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว (x̄ = 4.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการตรวจสอบคิว น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการรับข้อมูลการแจ้งเตือน | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถการกำหนดการจองคิว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.33 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.33 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถการกำหนดการจองคิว โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถการรับข้อมูลการแจ้งเตือน น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )