หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการสมัครสมาชิก | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถในการติดตามสถาณะแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการติดตามสถาณะแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถในเก็บข้อมูลส่วนตัว | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถในการเก็บข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 3.83 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.83 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการติดตามสถาณะแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในเพิ่มสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในเพิ่มสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในด้านการใช้งานง่าย | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการออกหน้าอินเตอร์เฟสที่เหมาะสม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านความน่าใช้งาน | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.25 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.25 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการออกหน้าอินเตอร์เฟสที่เหมาะสม (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสามารถในด้านการใช้งานง่าย น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการแก้กำหนดสิทธิ์ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถในด้านความปลอดภัยข้อมูล | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 3.67 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแก้กำหนดสิทธิ์ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )