หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบได้ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการลงทะเบียน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถแนบรูปภาพเพื่อยืนยันตัวตน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถการเข้าสู่ระบบเช็คสถานะ เพื่อดูการอนุมัติ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถกำหนดจำกัดวันเวลาใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความถูกต้องในการสมัครเข้าใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความถูกต้องในการตรวจสอบสถานะได้ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการสมัครเข้าใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความชัดเจนของข้อความและรูปที่แสดงบนจอภาพ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.40 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ ปานกลาง (x̄ = 3.40 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 4.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ตรวจสอบเช็คสถานะขอใช้งาน | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ตรวจสอบเช็คสถานะขอใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ตรวจสอบเช็คสถานะขอใช้งาน น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )