หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการลา | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการลา โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
สามารถตรวจสอบประวัติการลาของนักศึกษา | 4.00 | 0.00 | มาก |
สามารถแก้ไขคำร้องการลา | 4.00 | 0.00 | มาก |
แสดงข้อมูลการแจ้งเตือน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการส่งคำร้องการลา | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.25 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.25 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลการแจ้งเตือน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ สามารถตรวจสอบประวัติการลาของนักศึกษา น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายของการส่งคำร้องการลา | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสะดวกในการตรวจสอบสถานะการลา | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.50 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการตรวจสอบสถานะการลา (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการส่งคำร้องการลา น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความปลอดภัยในการยื่นคำร้องลาและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยในการยื่นคำร้องลาและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )