หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการสมัครสมาชิก | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการติดตามสถาณะแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการติดตามสถาณะแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในเก็บข้อมูลส่วนตัว | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการเก็บข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.67 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการสมัครสมาชิก น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในเพิ่มสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.67 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในเพิ่มสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในด้านการใช้งานง่าย | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการออกหน้าอินเตอร์เฟสที่เหมาะสม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถด้านความน่าใช้งาน | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 3.50 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 3.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในด้านการใช้งานง่าย (x̄ = 4.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสามารถในการออกหน้าอินเตอร์เฟสที่เหมาะสม น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการแก้กำหนดสิทธิ์ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในด้านความปลอดภัยข้อมูล | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )