| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถในการรับข้อมูลการแจ้งเตือน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 4.50 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการรับข้อมูลการแจ้งเตือน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการตรวจสอบประวัติการบำรุงรักษา | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการตรวจสอบการจองคิว | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถในการแสดงข้อมูลการจองคิว | 4.00 | 0.00 | มาก |
| สามารถเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 4.60 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.60 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการตรวจสอบการจองคิว น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความง่ายของการตรวจสอบคิว | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความง่ายของการแจ้งเตือน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 4.67 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการตรวจสอบคิว น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถการรับข้อมูลการแจ้งเตือน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถการกำหนดการจองคิว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 4.67 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถการรับข้อมูลการแจ้งเตือน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )