| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ดี | 1.00 | 0.00 | น้อยที่สุด |
| ปานกลาง | 1.00 | 0.00 | น้อยที่สุด |
| ยากเกิน | 2.00 | 0.00 | น้อย |
| รวม | 1.33 | 0.00 | น้อยที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด (x̄ = 1.33 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ยากเกิน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 2.00) มีความพึงพอใจ ดี น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 1.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ไม่ได้ไรเลย | 2.00 | 0.00 | น้อย |
| ไม่ได้ไรเลยกำลังสอง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
| รวม | 2.50 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 2.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ไม่ได้ไรเลยกำลังสอง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 3.00) มีความพึงพอใจ ไม่ได้ไรเลย น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ดี | 2.00 | 2.45 | น้อย |
| ดี | 2.00 | 2.45 | น้อย |
| ดี | 2.00 | 2.45 | น้อย |
| ดี | 2.00 | 2.45 | น้อย |
| รวม | 2.00 | 2.45 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ น้อย (x̄ = 2.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ดี (x̄ = 2.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ดี น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 2.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| xcdfx | |||
| xcdfx | |||
| รวม | |||
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )