| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถในการรับข้อมูลการแจ้งเตือน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 4.50 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการรับข้อมูลการแจ้งเตือน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถในการตรวจสอบประวัติการบำรุงรักษา | 2.00 | 0.00 | น้อย |
| ความสามารถในการตรวจสอบการจองคิว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถในการแสดงข้อมูลการจองคิว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| สามารถเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้ | 0.00 | ||
| รวม | |||
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 3.20 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการตรวจสอบการจองคิว โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ สามารถเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความง่ายของการตรวจสอบคิว | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความง่ายของการแจ้งเตือน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 4.67 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการตรวจสอบคิว น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถการรับข้อมูลการแจ้งเตือน | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถการกำหนดการจองคิว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 4.33 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.33 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถการกำหนดการจองคิว โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถการรับข้อมูลการแจ้งเตือน น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )