| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ดี | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ปานกลาง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ยากเกิน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ดี โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ไม่ได้ไรเลย | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ไม่ได้ไรเลยกำลังสอง | 4.00 | 0.00 | มาก |
| รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ไม่ได้ไรเลย โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ไม่ได้ไรเลย น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ดี | 2.50 | 2.35 | ปานกลาง |
| ดี | 2.50 | 2.35 | ปานกลาง |
| ดี | 2.50 | 2.35 | ปานกลาง |
| ดี | 2.50 | 2.35 | ปานกลาง |
| รวม | 2.50 | 2.35 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ ปานกลาง (x̄ = 2.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ดี (x̄ = 2.50 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ดี น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 2.50 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| xcdfx | |||
| xcdfx | |||
| รวม | |||
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )