| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถของระบบการแสดงค่ากระแสไฟฟ้าของLCD | 2.00 | 0.00 | น้อย |
| ความสามารถในการประมวลผลค่าจากโมดูล | 2.00 | 0.00 | น้อย |
| รวม | 2.00 | 0.00 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 2.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถของระบบการแสดงค่ากระแสไฟฟ้าของLCD โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 2.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถของระบบการแสดงค่ากระแสไฟฟ้าของLCD น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถของวัดค่ากระแสไฟฟ้า | 2.00 | 0.00 | น้อย |
| การควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอ LCD | 1.00 | 0.00 | น้อยที่สุด |
| รวม | 1.50 | 0.00 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 1.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถของวัดค่ากระแสไฟฟ้า โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 2.00) มีความพึงพอใจ การควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอ LCD น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 1.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความง่ายต่อการวัดค่ากระไฟฟ้า | 2.00 | 0.00 | น้อย |
| ความสามารถในการเคลื่อนย้าย | 1.00 | 0.00 | น้อยที่สุด |
| รวม | 1.50 | 0.00 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ น้อย (x̄ = 1.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความง่ายต่อการวัดค่ากระไฟฟ้า (x̄ = 2.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเคลื่อนย้าย น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 1.00 )