หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบได้ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถการแก้ไขและเพิ่มข้อมูลส่วนตัว | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถการแก้ไขและเพิ่มข้อมูลส่วนตัว น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
สามารถบันทึกข้อมูลที่สนใจได้ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลส่วนตัว | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถจัดการประเภทเมนูอาหาร | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.60 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.60 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ สามารถบันทึกข้อมูลที่สนใจได้ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสะดวกในการค้นหา | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.43 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.43 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการค้นหา น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )