หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาได้ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการเพิ่ม ลบ และแก้ไข แบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการบันทึกการจ่ายยา | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
สามารถตรวจสอบประวัตินักเรียน/นักศึกษา ที่มาใช้บริการได้ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.80 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.80 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเพิ่ม ลบ และแก้ไข แบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
สามารถกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
สามารถตรวจสอบประวัตินักเรียน/นักศึกษา ที่มาใช้บริการ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
สามารถสร้าง Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
สามารถกรอกข้อมูลอาการป่วยของนักเรียน/นักศึกษา ที่มาใช้บริการ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
สามารถตรวจสอบและยืนยันหลังจากการใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
สามารถบันทึกการสั่งจ่ายยาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.57 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.57 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ สามารถกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.75 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.75 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
การกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.67 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )