หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการอนุมัติให้ผู้ใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถดูข้อมูลผู้ใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถการเพิ่มและลบข้อมูลผู้ใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความถูกต้องในการอนุมัติผู้สมัครเข้าใช้งาน | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกตอ้งในการเพิ่มและลบข้อมูลผู้ใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.89 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.89 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )