หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถของระบบการแสดงค่าอุณหภูมิผ่านจอ LCD | 2.00 | 0.00 | น้อย |
ความสามารถในการประมวลผลค่าจากเซ็นเซอร์ | 1.00 | 0.00 | น้อยที่สุด |
ความสามารถในการแจ้งเตือนด้วยระบบเสียง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 2.00 | 0.00 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 2.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแจ้งเตือนด้วยระบบเสียง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 3.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการประมวลผลค่าจากเซ็นเซอร์ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 1.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถของการวัดอุณหภูมิ | 2.00 | 0.00 | น้อย |
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการแสดงผลบนจอ LCD | 2.00 | 0.00 | น้อย |
รวม | 2.00 | 0.00 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 2.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถของการวัดอุณหภูมิ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 2.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถของการวัดอุณหภูมิ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายต่อการดูแลพืชพักในโรงเรือน | 1.00 | 0.00 | น้อยที่สุด |
ความง่ายต่อการเคลื่อนย้าย | 2.00 | 0.00 | น้อย |
รวม | 1.50 | 0.00 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ น้อย (x̄ = 1.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความง่ายต่อการเคลื่อนย้าย (x̄ = 2.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายต่อการดูแลพืชพักในโรงเรือน น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 1.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | |||
การออกแบบวงจรไฟฟ้าอย่างเหมาะสม | |||
รวม |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )