หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
หรี่แสงไฟจากLEDได้ | inf | 0.00 | |
เช็คอุณหภูมิและความชื้นได้ | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ หรี่แสงไฟจากLEDได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
แสดงผลผ่านจอLCD | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
สามารถสั่งเปิดไฟLEDได้ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ ปานกลาง (x̄ = 3.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ แสดงผลผ่านจอLCD (x̄ = 3.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ แสดงผลผ่านจอLCD น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
มีป้ายคำแนะนำในการใช้งาน | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ตู้มีความแข็งแรง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ มีป้ายคำแนะนำในการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 3.00) มีความพึงพอใจ มีป้ายคำแนะนำในการใช้งาน น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการทำอาหาร | |||
ผู้ใช้งานต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี | |||
รวม |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )