หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการวัดความชื้นของเซนเซอร์สอดคล้องกับการใช้งาน | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการกำหนดการแสดงสีหน้าผ่านจอOLED | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.50 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการวัดความชื้นของเซนเซอร์สอดคล้องกับการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการกำหนดการแสดงสีหน้าผ่านจอOLED น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ตรวจสอบการแสดงสีหน้าด้วยการวัดค่าความชื้นดิน | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ตรวจสอบการแสดงสีหน้าของจอOLEDว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งาน | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 3.50 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ตรวจสอบการแสดงสีหน้าของจอOLEDว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ตรวจสอบการแสดงสีหน้าด้วยการวัดค่าความชื้นดิน น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความเหมาะสมในการแสดงสีหน้าด้วยการวัดค่าความชื้นดิน | 2.00 | 0.00 | น้อย |
ความเหมาะสมในการแสดงสีหน้าของจอOLEDว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งาน | 2.00 | 0.00 | น้อย |
รวม | 2.00 | 0.00 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ น้อย (x̄ = 2.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการแสดงสีหน้าด้วยการวัดค่าความชื้นดิน (x̄ = 2.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการแสดงสีหน้าด้วยการวัดค่าความชื้นดิน น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 2.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การป้องกันน้ำซึมเข้าวงจร | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
การออกแบบวงจรไฟฟ้าอย่างเหมาะสม | 2.00 | 0.00 | น้อย |
รวม | 2.50 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 2.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ การป้องกันน้ำซึมเข้าวงจร โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 3.00) มีความพึงพอใจ การออกแบบวงจรไฟฟ้าอย่างเหมาะสม น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.00 )