| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลรายรับ-รายจ่าย | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการแสดงข้อมูลบัญชีรายรับ-รายจ่าย | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการแสดงผลรายรับ-รายจ่ายด้วยแผนภูมิวงกลม | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการแจ้งเตือนหากไม่ได้บันทึกข้อมูลภายใน1วันและแจ้งเตือนสรุปการใช้จ่ายในแต่ละสัปดาห์ผ่านLineNotify | inf | 0.00 | |
| ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | |||
| ความสามารถในการใช้งานบันทึกข้อมูล | |||
| ความสามารถในการลบข้อมูลรายรับ-รายจ่าย | |||
| รวม | |||
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลรายรับ-รายจ่าย โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความเหมาะสมในการออกแบบโดยรวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความถูกต้องในการแสดงข้อมูลรายรับ-รายจ่าย | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความน่าใช้งานของระบบในภาพรวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
| รวม | 4.50 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการออกแบบโดยรวม น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| การเข้าสู่ระบบผ่านG-mailของผู้ใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ระบบสามารถบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ระบบใช้งานง่าย | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ระบบมีศักยภาพในการป้องกันการเข้าใช้งาน | 4.00 | 0.00 | มาก |
| รวม | 4.33 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.33 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ระบบสามารถบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ระบบใช้งานง่าย น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )