| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | inf | 0.00 | |
| ความถูกต้องในการอนุมัติผู้สมัครเข้าใช้งาน | inf | 0.00 | |
| ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | inf | 0.00 | |
| ความถูกต้องในการเพิ่มและลบข้อมูลผู้ใช้งานระบบ | inf | 0.00 | |
| ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลแอดมินในระบบ | inf | 0.00 | |
| ความถูกต้องในการเพิ่มและลบข้อมูลแอดมินในระบบ | inf | 0.00 | |
| ความถูกต้องในการดูสถานะผู้ขอใช้งานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว | inf | 0.00 | |
| รวม | 0.00 | 0.00 | |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
| การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
| ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
| ความชัดเจนของข้อความและรูปที่แสดงบนจอภาพ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
| ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
| การเปลี่ยนรหัสผ่านให้แอดมิน | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
| รวม | 3.17 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ ปานกลาง (x̄ = 3.17 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 4.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล | 4.00 | 0.00 | มาก |
| รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )