หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบได้ | inf | 0.00 | |
สามารถสร้าง Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบได้ | inf | 0.00 | |
สามารถและตรวจสอบและยืนยันสมาชิกได้ | inf | 0.00 | |
สามารถการแก้ไขข้อมูลประเภทอาหารได้ | inf | 0.00 | |
สามารถแก้ไขข้อมูลเมนูอาหารได้ | inf | 0.00 | |
สามารถแก้ขารยละเอียดเมนูอาหารได้ | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
แสดงข้อมูลประเภทอาหาร | 4.00 | 4.58 | มาก |
แสดงข้อมูลเมนูอาหาร | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
แสดงรายงานการซื้อขายอาหารในแต่ละ วัน เดือน ปี | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
แสดงข้อมูลประเภทอาหาร | 4.00 | 4.58 | มาก |
รวม | 3.80 | 1.83 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 3.80 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลเมนูอาหาร น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
กำหนดสิทธิ์ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )