| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถด้านการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ | inf | 0.00 | |
| ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน | inf | 0.00 | |
| ความสามารถด้านการเลือกประเภทช่าง | inf | 0.00 | |
| ความสามารถด้านการกรอกข้อมูลที่อยู่ของผู้ใช้งาน | inf | 0.00 | |
| ความสามารถด้านการติดต่อช่าง | inf | 0.00 | |
| ความสามารถด้านการตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของช่าง | inf | 0.00 | |
| รวม | 0.00 | 0.00 | |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
| แสดงข้อมูลประเภทช่าง | 4.00 | 0.00 | มาก |
| แสดงข้อมูลช่าง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
| แสดงพื้นที่ของช่างที่สามารถให้บริการได้ | 1.00 | 0.00 | น้อยที่สุด |
| แสดงข้อมูลการติดต่อช่าง | 2.00 | 0.00 | น้อย |
| รวม | 2.80 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ ปานกลาง (x̄ = 2.80 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ (x̄ = 4.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ แสดงพื้นที่ของช่างที่สามารถให้บริการได้ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 1.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| คามสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสารมถด้านความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
| รวม | 4.33 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.33 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ คามสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )