| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบ | inf | 0.00 | |
| ความสามารถเพิ่มคำถามและคำตอบ | inf | 0.00 | |
| ความสามารถลบคำถามและคำตอบ | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการเลือกนักเรียนเข้าทดสอบ | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการตรวจคำตอบอัตโนมัติ | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการสั่งพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่เข้าทดสอบ | inf | 0.00 | |
| รวม | 0.00 | 0.00 | |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความเหมาะสมในการออกแบบโดยรวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความน่าใช้งานของระบบภาพรวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
| รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 4.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความปลอดภัยในการเข้าทำแบบทดสอบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความปลอดภัยในการตรวจแบบทดสอบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )