หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบได้ | inf | 0.00 | |
สามารถสร้าง Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบได้ | inf | 0.00 | |
สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ | inf | 0.00 | |
สามารถเห็นข้อมูลการสั่งน้ำดื่มของสมาชิกได้ | inf | 0.00 | |
สามารถการแก้ไขข้อมูลรายการน้ำดื่มได้ | inf | 0.00 | |
สามารถเข้าไปอนุมัติรายการน้ำดื่มได้ | inf | 0.00 | |
สามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งได้ | inf | 0.00 | |
สามารถกดสิ้นสุดการจัดส่งได้ | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
แสดงข้อมูลรายการน้ำดื่ม | 4.00 | 0.00 | มาก |
แสดงสถานะการขนส่ง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
แสดงรายงานการซื้อขายน้ำดื่ม | 4.00 | 0.00 | มาก |
แสดงใบสั่งซื้อน้ำดื่ม | 4.00 | 0.00 | มาก |
แสดงข้อมูลใบเสร็จรายการการสั่งซื้อน้ำดื่ม | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.17 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.17 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ แสดงสถานะการขนส่ง (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารภด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน | |||
ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสารมถด้านความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสารมถด้านความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )