หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถเพิ่มคำถามและคำตอบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถลบคำถามและคำตอบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการเลือกนักเรียนเข้าทดสอบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการตรวจคำตอบอัตโนมัติ | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการสั่งพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่เข้าทดสอบ | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความเหมาะสมในการออกแบบโดยรวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความน่าใช้งานของระบบภาพรวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ ปานกลาง (x̄ = 3.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 3.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล | 2.00 | 0.00 | น้อย |
ความปลอดภัยในการเข้าทำแบบทดสอบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความปลอดภัยในการตรวจแบบทดสอบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยในการตรวจแบบทดสอบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.00 )