หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถด้านการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการเพิ่มหรือแก้ไขรายการอาหารในรายการ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการเพิ่มและแก้ไขโต๊ะ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการจัดการออเดอร์ในประวัติการสั่ง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถด้านการล็อคอินสำหรับเจ้าของร้านเพื่อใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของร้าน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการเพิ่มและลบหรือแก้ไขรายการอาหาร | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการจัดการกับข้อมูลผู้ใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการจัดการประวัติการสั่งของเจ้าของร้าน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการจัดการสถานะโต๊ะ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านเพิ่ม ลบ แก้ไขจำนวนโต๊ะ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการออกจากระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการล็อคอินสำหรับเจ้าของร้านเพื่อใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถด้านความสะดวกในการใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการเพิ่มรายการในระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดงบนจอภาพ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านความน่าใช้งานของระบบในภาพรวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านแสดงประเภทและหมวดหมู่ของอาหาร | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสารมถด้านความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )