| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถในการสมัครเพื่อเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน และ เจ้าหน้าที่ | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน และ เจ้าหน้าที่ | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูล Username และ password | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการตรวจสอบการแจ้งเตือน | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการตรวจสอบการจองคิว | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน และ เจ้าหน้าที่ | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการแสดงข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนสุนัขแมว | inf | 0.00 | |
| ความสามารถในการแสดงข้อมูลการจองคิว | inf | 0.00 | |
| รวม | 0.00 | 0.00 | |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการสมัครเพื่อเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน และ เจ้าหน้าที่ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
| ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการแจ้งเตือน | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว | 4.00 | 0.00 | มาก |
| รวม | 4.20 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.20 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถการตรวจสอบและอนุญาตการสมัครผู้ใช้งานทั่วไป | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล | 4.00 | 0.00 | มาก |
| ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูล | 2.00 | 0.00 | น้อย |
| รวม | 3.33 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.33 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถการตรวจสอบและอนุญาตการสมัครผู้ใช้งานทั่วไป โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูล น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.00 )