หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถกรอกข้อมูลสมาชิกที่มายื่นคำร้อง | inf | 0.00 | |
ความสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลสมาชิก | inf | 0.00 | |
ความสามารถตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดอุปกรณ์อุปโภค-บริโภค | inf | 0.00 | |
ความสามารถพิมพ์ใบสืบราคา | inf | 0.00 | |
ความสามารถพิมพ์ใบสัญญาซื้อ | inf | 0.00 | |
ความสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรายละเอียดการผ่อนชำระ | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถกรอกข้อมูลสมาชิกที่มายื่นคำร้อง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายของการแสดงข้อมูลสมาชิกที่มายื่นคำร้อง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความง่ายของการแสดงข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์อุปโภค-บริโภค | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความง่ายของการแสดงข้อมูลการสืบราคา | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความง่ายของการแสดงข้อมูลสัญญาซื้อ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความง่ายของการแสดงข้อมูลรายละเอียดการผ่อนชำระ | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.20 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.20 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความง่ายของการแสดงข้อมูลสมาชิกที่มายื่นคำร้อง (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการแสดงข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์อุปโภค-บริโภค น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถการกำหนดสิทธิ์ความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )