หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถแก้ไขการบันทึกข้อมูล | inf | 0.00 | |
ความสามารถลบข้อมูล | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถแก้ไขการบันทึกข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
แสดงข้อมูลการบันทึกการออกกำลังกาย | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
แสดงข้อมูลท่าทางการออกกำลังกาย | 4.00 | 0.00 | มาก |
แสดงการแจ้งเตือนข้อมูล | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
แสดงค่าดัชนีมวลกายได้ | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.50 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลการบันทึกการออกกำลังกาย (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลท่าทางการออกกำลังกาย น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความปลอดภัยในการเข้าเว็บไซต์ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความปลอดภัยในกรอกรหัสผ่าน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.75 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.75 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )