หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
หรี่แสงไฟจากLEDได้ | 0.00 | ||
เช็คอุณหภูมิและความชื้นได้ | 0.00 | ||
รวม |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
แสดงผลผ่านจอLCD | 0.00 | ||
สามารถสั่งเปิดไฟLEDได้ | 0.00 | ||
รวม |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ (x̄ = 0.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
มีป้ายคำแนะนำในการใช้งาน | 0.00 | ||
ตู้มีความแข็งแรง | 0.00 | ||
รวม |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการทำอาหาร | |||
ผู้ใช้งานต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี | |||
รวม |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )