หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถด้านการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน | inf | 0.00 | |
ความสามารถด้านการเลือกประเภทช่าง | inf | 0.00 | |
ความสามารถด้านการกรอกข้อมูลที่อยู่ของผู้ใช้งาน | inf | 0.00 | |
ความสามารถด้านการติดต่อช่าง | inf | 0.00 | |
ความสามารถด้านการตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของช่าง | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
แสดงข้อมูลประเภทช่าง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
แสดงข้อมูลช่าง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
แสดงพื้นที่ของช่างที่สามารถให้บริการได้ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
แสดงข้อมูลการติดต่อช่าง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลช่าง (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลประเภทช่าง น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
คามสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสารมถด้านความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 3.67 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ คามสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )