หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาได้ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถในการเพิ่ม ลบ และแก้ไข แบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการบันทึกการจ่ายยา | 4.00 | 0.00 | มาก |
สามารถตรวจสอบประวัตินักเรียน/นักศึกษา ที่มาใช้บริการได้ | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.20 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.20 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
สามารถกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
สามารถตรวจสอบประวัตินักเรียน/นักศึกษา ที่มาใช้บริการ | 4.00 | 0.00 | มาก |
สามารถสร้าง Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
สามารถกรอกข้อมูลอาการป่วยของนักเรียน/นักศึกษา ที่มาใช้บริการ | 4.00 | 0.00 | มาก |
สามารถตรวจสอบและยืนยันหลังจากการใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
สามารถบันทึกการสั่งจ่ายยาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.14 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.14 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ สามารถกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.25 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.25 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
การกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.33 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.33 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ การกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )