หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบได้ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถการเข้าสู่ระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถการแก้ไขและเพิ่มข้อมูลส่วนตัว | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | 2.00 | 0.00 | น้อย |
รวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสามารถการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
สามารถบันทึกข้อมูลที่สนใจได้ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลส่วนตัว | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสามารถจัดการประเภทเมนูอาหาร | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 3.60 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.60 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ สามารถบันทึกข้อมูลที่สนใจได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.00) มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.00 | 0.00 | มาก |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความสะดวกในการค้นหา | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม | 2.00 | 0.00 | น้อย |
รวม | 3.43 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ ปานกลาง (x̄ = 3.43 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 4.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 2.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
รวม | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบของ Admin
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า Admin มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 3.00) มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )