คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการเข้าสู่ระบบ | 4.06 | 0.93 | มาก |
ความสามารถการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 4.03 | 0.66 | มาก |
ความสามารถในการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 4.13 | 1.02 | มาก |
ความสามารถการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | 4.16 | 0.93 | มาก |
ความสามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ | 4.00 | 0.97 | มาก |
รวม | 4.08 | 0.90 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.08 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.16) มีความพึงพอใจ ความสามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 4.19 | 0.95 | มาก |
ความถูกต้องในการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 3.68 | 0.98 | มาก |
ความถูกต้องในในการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 3.94 | 1.00 | มาก |
ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | 3.97 | 0.95 | มาก |
ความถูกต้องในแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ | 3.68 | 1.17 | มาก |
รวม | 3.89 | 1.01 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.89 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.19) มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.68 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 3.87 | 1.12 | มาก |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 3.87 | 0.81 | มาก |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 3.87 | 1.09 | มาก |
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม | 3.84 | 1.04 | มาก |
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ | 3.71 | 0.94 | มาก |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 4.00 | 1.06 | มาก |
รวม | 3.86 | 1.01 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 3.86 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีความพึงพอใจ ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม (x̄ = 4.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.71 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ | 4.13 | 0.72 | มาก |
การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง | 4.06 | 0.68 | มาก |
การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ | 4.32 | 0.83 | มาก |
รวม | 4.17 | 0.74 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.17 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีความพึงพอใจ การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.32) มีความพึงพอใจ การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.06 )