คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 3.76 | 0.89 | มาก |
ความสามารถในการรับข้อมูลการแจ้งเตือน | 4.14 | 0.57 | มาก |
รวม | 3.95 | 0.73 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูล
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.95 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการนำเข้าข้อมูล มีความพึงพอใจ ความสามารถในการรับข้อมูลการแจ้งเตือน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.14) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.76 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน | 3.90 | 0.70 | มาก |
ความสามารถในการตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว | 3.29 | 1.01 | ปานกลาง |
ความสามารถในการตรวจสอบการจองคิว | 3.95 | 0.74 | มาก |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลการจองคิว | 3.52 | 0.68 | มาก |
สามารถเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้ | 4.48 | 0.60 | มาก |
รวม | 3.83 | 0.75 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการประมวลผล
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.83 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการประมวลผล มีความพึงพอใจ สามารถเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.48) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.29 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 3.38 | 0.59 | ปานกลาง |
ความง่ายของการตรวจสอบคิว | 3.38 | 0.67 | ปานกลาง |
ความง่ายของการแจ้งเตือน | 4.14 | 0.85 | มาก |
รวม | 3.63 | 0.70 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบ ด้านการรายงานของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 3.63 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการรายงานของระบบ มีความพึงพอใจ ความง่ายของการแจ้งเตือน (x̄ = 4.14 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.38 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการรับข้อมูลการแจ้งเตือน | 3.57 | 0.93 | มาก |
ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล | 3.90 | 0.83 | มาก |
ความสามารถการกำหนดการจองคิว | 4.38 | 0.67 | มาก |
รวม | 3.95 | 0.81 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความปลอดภัย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.95 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจ ความสามารถการกำหนดการจองคิว โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.38) มีความพึงพอใจ ความสามารถการรับข้อมูลการแจ้งเตือน โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.57 )