คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการสมัครสมาชิก | 4.63 | 0.62 | มากที่สุด |
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 4.63 | 0.76 | มากที่สุด |
ความสามารถในการติดตามสถาณะแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา | 4.56 | 0.63 | มากที่สุด |
ความสามารถในการติดตามสถาณะแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ | 4.25 | 0.68 | มาก |
ความสามารถในเก็บข้อมูลส่วนตัว | 4.50 | 0.63 | มากที่สุด |
ความสามารถในการเก็บข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน | 4.00 | 0.97 | มาก |
รวม | 4.43 | 0.72 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบความต้องการของผู้ใช้ระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.43 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความต้องการของผู้ใช้ระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถในการสมัครสมาชิก โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.63) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเก็บข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในเพิ่มสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ | 4.75 | 0.68 | มากที่สุด |
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 4.81 | 0.76 | มากที่สุด |
ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา | 4.63 | 0.72 | มากที่สุด |
ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ | 4.75 | 0.45 | มากที่สุด |
ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 4.75 | 0.45 | มากที่สุด |
ความสามารถในการส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน | 4.25 | 0.86 | มาก |
รวม | 4.66 | 0.65 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบการทำงานของฟังก์ชั่น
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.66 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การทำงานของฟังก์ชั่น มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.81) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.25 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในด้านการใช้งานง่าย | 4.63 | 0.62 | มากที่สุด |
ความสามารถในการออกหน้าอินเตอร์เฟสที่เหมาะสม | 4.31 | 0.70 | มาก |
ความสามารถด้านความน่าใช้งาน | 4.44 | 0.73 | มาก |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง | 4.75 | 0.45 | มากที่สุด |
รวม | 4.53 | 0.63 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบความง่ายต่อการใช้ระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.53 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความง่ายต่อการใช้ระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง (x̄ = 4.75 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสามารถในการออกหน้าอินเตอร์เฟสที่เหมาะสม โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.31 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง | 4.69 | 0.48 | มากที่สุด |
ความสามารถในการแก้กำหนดสิทธิ์ | 4.44 | 0.73 | มาก |
ความสามารถในด้านความปลอดภัยข้อมูล | 4.56 | 0.63 | มากที่สุด |
รวม | 4.56 | 0.61 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบความปลอดภัย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.56 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความปลอดภัย มีความพึงพอใจ ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.69) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแก้กำหนดสิทธิ์ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.44 )