คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการลา | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการลา โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
สามารถตรวจสอบประวัติการลาของนักศึกษา | 4.00 | 0.00 | มาก |
สามารถแก้ไขคำร้องการลา | 3.90 | 0.30 | มาก |
แสดงข้อมูลการแจ้งเตือน | 4.52 | 0.87 | มากที่สุด |
ความสามารถในการส่งคำร้องการลา | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.11 | 0.29 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังชั่น
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.11 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังชั่น มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลการแจ้งเตือน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.52) มีความพึงพอใจ สามารถแก้ไขคำร้องการลา โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.90 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายของการส่งคำร้องการลา | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสะดวกในการตรวจสอบสถานะการลา | 4.52 | 0.87 | มากที่สุด |
รวม | 4.26 | 0.44 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายของการใช้งานระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.26 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายของการใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการตรวจสอบสถานะการลา (x̄ = 4.52 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการส่งคำร้องการลา โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความปลอดภัยในการยื่นคำร้องลาและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว | 4.90 | 0.30 | มากที่สุด |
การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต | 4.90 | 0.30 | มากที่สุด |
รวม | 4.90 | 0.30 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความปลอดภัย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.90 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยในการยื่นคำร้องลาและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.90) มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยในการยื่นคำร้องลาและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.90 )