คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 4.81 | 0.40 | มากที่สุด |
ความสามารถในการรับข้อมูลการแจ้งเตือน | 4.90 | 0.30 | มากที่สุด |
รวม | 4.86 | 0.35 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.86 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถในการรับข้อมูลการแจ้งเตือน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.90) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลการจองคิว โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.81 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน | 1.76 | 1.41 | น้อย |
ความสามารถในการตรวจสอบประวัติการบำรุงรักษา | 1.67 | 1.32 | น้อย |
ความสามารถในการตรวจสอบการจองคิว | 4.86 | 0.36 | มากที่สุด |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลการจองคิว | 4.76 | 0.62 | มากที่สุด |
สามารถเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้ | 4.57 | 0.64 | มากที่สุด |
รวม | 3.52 | 0.87 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชัน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.52 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชัน มีความพึงพอใจ ความสามารถในการตรวจสอบการจองคิว โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.86) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการตรวจสอบประวัติการบำรุงรักษา โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 1.67 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 4.86 | 0.36 | มากที่สุด |
ความง่ายของการตรวจสอบคิว | 4.90 | 0.30 | มากที่สุด |
ความง่ายของการแจ้งเตือน | 4.90 | 0.30 | มากที่สุด |
รวม | 4.89 | 0.32 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายของการใช้ระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.89 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายของการใช้ระบบ มีความพึงพอใจ ความง่ายของการตรวจสอบคิว (x̄ = 4.90 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.86 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการรับข้อมูลการแจ้งเตือน | 4.95 | 0.22 | มากที่สุด |
ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล | 4.76 | 0.44 | มากที่สุด |
ความสามารถการกำหนดการจองคิว | 4.90 | 0.30 | มากที่สุด |
รวม | 4.87 | 0.32 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานความปลอดภัยของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.87 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานความปลอดภัยของระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถการรับข้อมูลการแจ้งเตือน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.95) มีความพึงพอใจ ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.76 )