| คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
|---|---|---|---|
| ชาย | 1 | 100% | |
| หญิง | 0 | 0% | |
| ใครวะ | 1 | 100% | 2 |
| 18 | 1 | 100% | |
| 19 | 0 | 0% | |
| 21 | 1 | 100% | 2 |
| ครู | 0 | 0% | |
| กู | 2 | 100% | 2 |
| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ดี | 3.00 | 4.47 | ปานกลาง |
| ปานกลาง | 3.00 | 2.83 | ปานกลาง |
| ยากเกิน | 3.50 | 2.12 | มาก |
| รวม | 3.17 | 3.14 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบการใช้งาน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.17 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การใช้งาน มีความพึงพอใจ ยากเกิน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 3.50) มีความพึงพอใจ ดี โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ไม่ได้ไรเลย | 3.00 | 1.41 | ปานกลาง |
| ไม่ได้ไรเลยกำลังสอง | 3.50 | 0.71 | มาก |
| รวม | 3.25 | 1.06 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบการผลประโยชน์
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.25 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การผลประโยชน์ มีความพึงพอใจ ไม่ได้ไรเลยกำลังสอง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 3.50) มีความพึงพอใจ ไม่ได้ไรเลย โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ดี | 2.25 | 1.54 | น้อย |
| ดี | 2.25 | 1.54 | น้อย |
| ดี | 2.25 | 1.54 | น้อย |
| ดี | 2.25 | 1.54 | น้อย |
| รวม | 2.25 | 1.54 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านคนดีมั่ง
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ น้อย (x̄ = 2.25 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านคนดีมั่ง มีความพึงพอใจ ดี (x̄ = 2.25 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ดี โดยมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 2.25 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| xcdfx | |||
| xcdfx | |||
| รวม | |||
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านคนดี2
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านคนดี2 มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )