คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบได้ | 4.90 | 0.31 | มากที่สุด |
ความสามารถในการลงทะเบียน | 4.85 | 0.37 | มากที่สุด |
ความสามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียน | 4.95 | 0.22 | มากที่สุด |
ความสามารถแนบรูปภาพเพื่อยืนยันตัวตน | 4.80 | 0.41 | มากที่สุด |
ความสามารถการเข้าสู่ระบบเช็คสถานะ เพื่อดูการอนุมัติ | 4.95 | 0.22 | มากที่สุด |
ความสามารถกำหนดจำกัดวันเวลาใช้งาน | 4.85 | 0.37 | มากที่สุด |
รวม | 4.88 | 0.32 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.88 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.95) มีความพึงพอใจ ความสามารถแนบรูปภาพเพื่อยืนยันตัวตน โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.80 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความถูกต้องในการสมัครเข้าใช้งานระบบ | 4.95 | 0.22 | มากที่สุด |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 4.95 | 0.22 | มากที่สุด |
ความถูกต้องในการตรวจสอบสถานะได้ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.97 | 0.15 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.97 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการตรวจสอบสถานะได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการสมัครเข้าใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.95 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.75 | 0.44 | มากที่สุด |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 4.30 | 0.80 | มาก |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 4.45 | 0.69 | มาก |
ความชัดเจนของข้อความและรูปที่แสดงบนจอภาพ | 4.60 | 0.60 | มากที่สุด |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 4.50 | 0.76 | มากที่สุด |
รวม | 4.52 | 0.66 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.52 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 4.75 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.30 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ตรวจสอบเช็คสถานะขอใช้งาน | 4.65 | 0.59 | มากที่สุด |
ความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล | 4.40 | 0.82 | มาก |
รวม | 4.53 | 0.71 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.53 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีความพึงพอใจ ตรวจสอบเช็คสถานะขอใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.65) มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.40 )