คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการเข้าสู่ระบบ | 4.50 | 0.82 | มากที่สุด |
ความสามารถการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 4.33 | 0.71 | มาก |
ความสามารถในการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 4.20 | 0.89 | มาก |
ความสามารถในการสรุปและเปรียบเทียบสถิติการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 4.13 | 0.90 | มาก |
ความสามารถการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | 4.00 | 0.91 | มาก |
ความสามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ | 3.73 | 1.01 | มาก |
รวม | 4.15 | 0.87 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.15 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.50) มีความพึงพอใจ ความสามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.73 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 3.90 | 0.99 | มาก |
ความถูกต้องในการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 4.30 | 0.70 | มาก |
ความถูกต้องในในการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 4.33 | 0.80 | มาก |
ความถูกต้องในในการสรุปและเปรียบเทียบสถิติการยืม-คืนครุภัณฑ์ | 4.17 | 0.83 | มาก |
ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | 4.17 | 0.87 | มาก |
ความถูกต้องในแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีอนุมัติการยืมครุภัณฑ์ | 3.90 | 1.03 | มาก |
รวม | 4.13 | 0.87 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.13 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในในการยืม-คืนครุภัณฑ์ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.33) มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.90 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.43 | 0.90 | มาก |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 4.30 | 0.60 | มาก |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 4.00 | 0.83 | มาก |
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม | 3.83 | 0.95 | มาก |
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ | 4.03 | 0.61 | มาก |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 4.13 | 0.73 | มาก |
รวม | 4.12 | 0.77 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.12 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 4.43 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.83 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ | 4.47 | 0.63 | มาก |
การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง | 4.60 | 0.56 | มากที่สุด |
การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ | 4.43 | 0.57 | มาก |
รวม | 4.50 | 0.59 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีความพึงพอใจ การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.60) มีความพึงพอใจ การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.43 )