คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการเข้าสู่ระบบ | 4.63 | 0.74 | มากที่สุด |
ความสามารถการแก้ไขและเพิ่มข้อมูลส่วนตัวสามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | 3.75 | 0.89 | มาก |
ความสามารถการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลเมนูอาหาร | 4.50 | 0.53 | มากที่สุด |
ความสามารถการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลร้านอาหาร | 4.25 | 0.71 | มาก |
รวม | 4.28 | 0.72 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความสามารถของระบบที่นำมาใช้งานของผู้แนะนำร้านอาหาร
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.28 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความสามารถของระบบที่นำมาใช้งานของผู้แนะนำร้านอาหาร มีความพึงพอใจ ความสามารถการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.63) มีความพึงพอใจ ความสามารถการแก้ไขและเพิ่มข้อมูลส่วนตัวสามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.75 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 4.38 | 0.92 | มาก |
ความสามารถการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลเมนูในรายการอาหารได้ | 4.50 | 0.76 | มากที่สุด |
ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลส่วนตัว | 3.50 | 0.76 | มาก |
ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 3.25 | 0.46 | ปานกลาง |
ความสามารถจัดการประเภทเมนูอาหาร | 3.25 | 0.46 | ปานกลาง |
รวม | 3.78 | 0.67 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบของผู้แนะนำร้านอาหาร
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.78 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบของผู้แนะนำร้านอาหาร มีความพึงพอใจ ความสามารถการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลเมนูในรายการอาหารได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.50) มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.25 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.25 | 0.89 | มาก |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 4.25 | 0.71 | มาก |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 4.63 | 0.52 | มากที่สุด |
ความสะดวกในการค้นหา | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ | 4.00 | 0.76 | มาก |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 3.88 | 0.99 | มาก |
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม | 3.88 | 0.99 | มาก |
รวม | 3.98 | 0.69 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบของผู้แนะนำร้านอาหาร
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 3.98 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบของผู้แนะนำร้านอาหาร มีความพึงพอใจ ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง (x̄ = 4.63 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการค้นหา โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล | 4.13 | 0.64 | มาก |
การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ | 4.75 | 0.46 | มากที่สุด |
รวม | 4.44 | 0.55 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบของผู้แนะนำร้านอาหาร
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.44 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบของผู้แนะนำร้านอาหาร มีความพึงพอใจ การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.75) มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.13 )