คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถของระบบการแสดงค่าอุณหภูมิผ่านจอ LCD | 1.82 | 0.60 | น้อย |
ความสามารถในการประมวลผลค่าจากเซ็นเซอร์ | 1.45 | 0.52 | น้อยที่สุด |
ความสามารถในการแจ้งเตือนด้วยระบบเสียง | 2.73 | 0.47 | ปานกลาง |
รวม | 2.00 | 0.53 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความสามารถของระบบที่นำมาใช้
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 2.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความสามารถของระบบที่นำมาใช้ มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแจ้งเตือนด้วยระบบเสียง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 2.73) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการประมวลผลค่าจากเซ็นเซอร์ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 1.45 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถของการวัดอุณหภูมิ | 1.82 | 0.40 | น้อย |
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการแสดงผลบนจอ LCD | 1.64 | 0.50 | น้อย |
รวม | 1.73 | 0.45 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 1.73 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถของการวัดอุณหภูมิ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 1.82) มีความพึงพอใจ ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการแสดงผลบนจอ LCD โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 1.64 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายต่อการดูแลพืชพักในโรงเรือน | 1.36 | 0.50 | น้อยที่สุด |
ความง่ายต่อการเคลื่อนย้าย | 2.27 | 0.47 | น้อย |
รวม | 1.82 | 0.49 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ น้อย (x̄ = 1.82 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีความพึงพอใจ ความง่ายต่อการเคลื่อนย้าย (x̄ = 2.27 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายต่อการดูแลพืชพักในโรงเรือน โดยมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 1.36 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | |||
การออกแบบวงจรไฟฟ้าอย่างเหมาะสม | |||
รวม |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความปลอดภัยของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความปลอดภัยของระบบ มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )