| คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
|---|
| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถของระบบการแสดงค่ากระแสไฟฟ้าของLCD | 1.50 | 0.51 | น้อย |
| ความสามารถในการประมวลผลค่าจากโมดูล | 1.89 | 0.32 | น้อย |
| รวม | 1.70 | 0.42 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความสามารถของระบบที่นำมาใช้
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 1.70 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความสามารถของระบบที่นำมาใช้ มีความพึงพอใจ ความสามารถในการประมวลผลค่าจากโมดูล โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 1.89) มีความพึงพอใจ ความสามารถของระบบการแสดงค่ากระแสไฟฟ้าของLCD โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 1.50 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถของวัดค่ากระแสไฟฟ้า | 1.61 | 0.50 | น้อย |
| การควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอ LCD | 1.11 | 0.32 | น้อยที่สุด |
| รวม | 1.36 | 0.41 | น้อยที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชั่นระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด (x̄ = 1.36 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชั่นระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถของวัดค่ากระแสไฟฟ้า โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 1.61) มีความพึงพอใจ การควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอ LCD โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 1.11 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความง่ายต่อการวัดค่ากระไฟฟ้า | 1.61 | 0.50 | น้อย |
| ความสามารถในการเคลื่อนย้าย | 1.50 | 0.51 | น้อย |
| รวม | 1.56 | 0.51 | น้อย |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ น้อย (x̄ = 1.56 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ ความง่ายต่อการวัดค่ากระไฟฟ้า (x̄ = 1.61 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเคลื่อนย้าย โดยมีความพึงพอใจในระดับ น้อย (x̄ = 1.50 )