คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | 4.35 | 0.48 | มาก |
ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาได้ | 4.57 | 0.50 | มากที่สุด |
ความสามารถในการเพิ่ม ลบ และแก้ไข แบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ | 4.54 | 0.51 | มากที่สุด |
ความสามารถในการบันทึกการจ่ายยา | 4.49 | 0.51 | มาก |
สามารถตรวจสอบประวัตินักเรียน/นักศึกษา ที่มาใช้บริการได้ | 4.43 | 0.50 | มาก |
รวม | 4.48 | 0.50 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.48 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเพิ่มข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.57) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.35 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ | 4.59 | 0.50 | มากที่สุด |
สามารถกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ | 4.59 | 0.50 | มากที่สุด |
สามารถตรวจสอบประวัตินักเรียน/นักศึกษา ที่มาใช้บริการ | 4.57 | 0.55 | มากที่สุด |
สามารถสร้าง Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ | 4.51 | 0.51 | มากที่สุด |
สามารถกรอกข้อมูลอาการป่วยของนักเรียน/นักศึกษา ที่มาใช้บริการ | 4.49 | 0.51 | มาก |
สามารถตรวจสอบและยืนยันหลังจากการใช้งานระบบ | 3.73 | 0.56 | มาก |
สามารถบันทึกการสั่งจ่ายยาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา | 4.43 | 0.50 | มาก |
รวม | 4.42 | 0.52 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.42 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.59) มีความพึงพอใจ สามารถตรวจสอบและยืนยันหลังจากการใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.73 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.70 | 0.46 | มากที่สุด |
ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ | 4.84 | 0.37 | มากที่สุด |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 4.54 | 0.56 | มากที่สุด |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 3.97 | 0.29 | มาก |
รวม | 4.51 | 0.42 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.51 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ (x̄ = 4.84 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 3.97 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ | 4.76 | 0.43 | มากที่สุด |
การกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในระบบ | 4.81 | 0.40 | มากที่สุด |
การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ | 3.95 | 0.47 | มาก |
รวม | 4.51 | 0.43 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.51 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีความพึงพอใจ การกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.81) มีความพึงพอใจ การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.95 )